Recherche:
transparent
N° de chassis Date Lieu Pilote(s) Classement
GT40 P 1017 09/1970 Aintree 96 Vincent 1er
GT40 P 1017 05/1970 Aintree 69 Vincent Abandon
GT40 P 1017 10/1968 Thruxton 130 Fry Abandon
GT40 P 1017 10/1968 Silverstone NC Fry 1er
GT40 P 1017 10/1968 Silverstone 45 Fry 1er
GT40 P 1017 10/1968 Oulton Park NC Vincent Pas au départ
GT40 P 1017 09/1968 Thruxton 166 Fry 1er
GT40 P 1017 07/1968 Thruxton 88 Fry Pas au départ
GT40 P 1017 06/1968 Snetterton 188 Fry 3ème
GT40 P 1017 06/1968 Mallory Park 90 Fry 1er
GT40 P 1017 06/1968 Mallory Park 64 Fry 5ème
GT40 P 1017 06/1968 Castle Combe 27 Fry 2ème
GT40 P 1017 10/1970 Oulton Park 23 Vincent 2ème
GT40 P 1017 10/1967 Silverstone 5 Fry 1er
GT40 P 1017 09/1967 Silverstone NC Fry 1er
GT40 P 1017 05/1967 Castle Combe 190 Fry 1er
GT40 P 1017 04/1967 Yeovilton NC Fry 1er
GT40 P 1017 04/1967 Silverstone 3 Fry 2ème
GT40 P 1017 04/1967 Silverstone 3 Fry 1er
GT40 P 1017 03/1967 Snetterton 57 Fry Abandon
GT40 P 1017 03/1967 Castle Combe GT 146 Fry 1er
GT40 P 1017 03/1967 Castle Combe 146 Fry 1er
GT40 P 1017 10/1966 Silverstone NC Fry 1er
GT40 P 1017 10/1966 Silverstone 88 Fry 2ème
GT40 P 1017 10/1966 Brands Hatch 94 Fry 6ème

«Lancer une nouvelle recherche»

transparent