Recherche:
transparent
N° de chassis Date Lieu Pilote(s) Classement
GT40 P 1021 07/1967 Norisring NC Crabbe Abandon
GT40 P 1021 07/1967 Silverstone 43 Crabbe 5ème
GT40 P 1021 08/1967 Brands Hatch 57 Crabbe Pas au départ
GT40 P 1021 08/1967 Karlskoga 6 Crabbe 7ème
GT40 P 1021 08/1967 Zeltweg 4 Neerpasch - Crabbe Abandon
GT40 P 1021 12/1966 Lourenco Marques NC Nelson - Crabbe 5ème
GT40 P 1021 11/1966 Kyalami NC Nelson - Crabbe Abandon
GT40 P 1021 04/1966 Monza 8 Redman - Bond 9ème
GT40 P 1021 04/1966 Oulton Park 46 Bond Pas au départ
GT40 P 1021 04/1966 Snetterton 18 Bond 7ème
GT40 P 1021 05/1966 Mallory Park 14 Bond 5ème
GT40 P 1021 05/1966 Silverstone 23 Bond NC
GT40 P 1021 06/1966 Nuerburgring 49 Bond - Spence 12ème
GT40 P 1021 07/1966 Crystal Palace 61 Redman 3ème
GT40 P 1021 07/1966 Oulton Park 131 Cussons 2ème
GT40 P 1021 07/1966 Silverstone 24 Bond 8ème
GT40 P 1021 11/1966 Killarney NC Nelson - Crabbe Abandon
GT40 P 1021 09/1966 Zeltweg NC Spence NC
GT40 P 1021 08/1966 Crystal Palace 66 Cussons NC
GT40 P 1021 08/1966 Croft GT 52 Cussons 3ème
GT40 P 1021 08/1966 Croft 52 Cussons 8ème
GT40 P 1021 08/1966 Brands Hatch 111 NC NC
GT40 P 1022 04/1967 Silverstone 30 Liddell 4ème
GT40 P 1022 05/1967 Crystal Palace 45 Liddell 5ème
GT40 P 1022 05/1967 Silverstone 45 Liddell 4ème

«Lancer une nouvelle recherche»

transparent